<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aduca</title>
	<atom:link href="http://www.aduca.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aduca.org</link>
	<description>a dull canvas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 21:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>EventEmitter on Browser</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/eventemitter-on-browser/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/eventemitter-on-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Node.jsにはEventEmitterというのがあり、こいつがかなり重要になる。 だいたい適当にコードをかいてしまうと var EventEmitter = require('events').EventEmitter; function C(){}; C.prototype = new EventEmitter(); var obj = new C(); obj.addEventListener("test", function(){ console.log("Wooo") }); みたいな感じで、すべてのオブジェクトにaddEventListenerやらが付与されてかなりいい感じになる。 んでこれをブラウザ上でのJavascriptでも実現したいと思ったので実装した。 コードはgithubにある だいたい上のコードと同じイメージで使えるので、苦労することはない。 本家EventEmitterとの違いは以下 EventEmitter#maxListeners はない イベントリスナはsetTimeout()を挟んで実行される なんかしら思いついたら追加で実装したりするし、バグがあったらなおします。ライセンスは放棄で。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Node.jsには<code>EventEmitter</code>というのがあり、こいつがかなり重要になる。</p>

<p>だいたい適当にコードをかいてしまうと</p>

<pre><code>var EventEmitter = require('events').EventEmitter;
function C(){};
C.prototype = new EventEmitter();
var obj = new C();
obj.addEventListener("test", function(){ console.log("Wooo") });
</code></pre>

<p>みたいな感じで、すべてのオブジェクトに<code>addEventListener</code>やらが付与されてかなりいい感じになる。</p>

<p>んでこれをブラウザ上でのJavascriptでも実現したいと思ったので実装した。</p>

<p>コードは<a href="https://github.com/rosylilly/EventEmitter.js">githubにある</a></p>

<p>だいたい上のコードと同じイメージで使えるので、苦労することはない。</p>

<p>本家<code>EventEmitter</code>との違いは以下</p>

<ul>
<li>EventEmitter#maxListeners はない</li>
<li>イベントリスナはsetTimeout()を挟んで実行される</li>
</ul>

<p>なんかしら思いついたら追加で実装したりするし、バグがあったらなおします。ライセンスは放棄で。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/eventemitter-on-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubyでファイル更新検知</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/ruby%e3%81%a7%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%a4%9c%e7%9f%a5/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/ruby%e3%81%a7%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%a4%9c%e7%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[gist]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[とある目的を達成する為に必要だったので書きました。 なんか挙動が微妙にJavascriptっぽいところがミソですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とある目的を達成する為に必要だったので書きました。</p>

<p>なんか挙動が微妙にJavascriptっぽいところがミソですね。</p>

<script src="https://gist.github.com/1033569.js"> </script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/ruby%e3%81%a7%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%a4%9c%e7%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascriptの開発手法について社内でプレゼンしました</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/javascript_development/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/javascript_development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 04:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[なんか教えて欲しいよ〜みたいなことを言われてしまったのでやりました。あまり参考にはならないかもしれません。 元ファイルはPDFですが、配布しています。 一応Slideshareに上げましたが、表示が微妙におかしくなっているので、元PDFをご覧になる方をオススメします。 最初のスライドが真っ白なのは仕様です。読み込まれていないとかではありません。 わかった気になるJS開発手法 View more presentations from Sho KUSANO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんか教えて欲しいよ〜みたいなことを言われてしまったのでやりました。あまり参考にはならないかもしれません。</p>

<p>元ファイルは<a href="/etc/javascript_development.pdf">PDFですが、配布しています</a>。</p>

<p>一応Slideshareに上げましたが、表示が微妙におかしくなっているので、元PDFをご覧になる方をオススメします。</p>

<p><strong>最初のスライドが真っ白なのは仕様です。読み込まれていないとかではありません。</strong></p>

<div style="width:510px" id="__ss_7993247"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/rosylilly/js-7993247" title="わかった気になるJS開発手法">わかった気になるJS開発手法</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7993247" width="510" height="426" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rosylilly">Sho KUSANO</a> </div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/javascript_development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascriptが難しくてわからないので誰か教えてください</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/wtfjs/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/wtfjs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[僕はプログラミングがまったくわからないので誰か教えて欲しいのですが、 &#62; [] [] &#62; [,] [] &#62; [,,] [] 空配列です。なんというか空配列ですね。 &#62; [].toString() "" &#62; [,].toString() "" &#62; [,,].toString() "," いやー、カンマがいっぱいでなんだか楽しい気分です。カ、ン、マ、カンマ、カ、ン、マ！(歌は気にするな！というアンクちゃんの声が聞こえますね。ろーじーちゃん嬉しい) それで、僕はよくわからないままTwitterに助けを求めた所、undefinedが入っているみたいだよみたいなことを言われましたが、評価した限り、空配列です。なんだかよくわからなくなってきました。ふしぎの海のナディア！ 誰かどういうことかまともに説明してください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>僕はプログラミングがまったくわからないので誰か教えて欲しいのですが、</p>

<pre><code>&gt; []
[]
&gt; [,]
[]
&gt; [,,]
[]
</code></pre>

<p>空配列です。なんというか空配列ですね。</p>

<pre><code>&gt; [].toString()
""
&gt; [,].toString()
""
&gt; [,,].toString()
","
</code></pre>

<p>いやー、カンマがいっぱいでなんだか楽しい気分です。カ、ン、マ、カンマ、カ、ン、マ！(歌は気にするな！というアンクちゃんの声が聞こえますね。ろーじーちゃん嬉しい)</p>

<p>それで、僕はよくわからないままTwitterに助けを求めた所、undefinedが入っているみたいだよみたいなことを言われましたが、<strong>評価した限り、空配列です</strong>。なんだかよくわからなくなってきました。ふしぎの海のナディア！</p>

<p>誰かどういうことかまともに説明してください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/wtfjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerineを作り直したい話</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/nerine%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e8%a9%b1/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/nerine%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e8%a9%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[nerine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[僕が昔作ったNerineというHTMLでプレゼンテーションをするためのしろものがあるのだけれど、最近の僕自身はKeyNoteを使ってスライドを作っている。 なんでそんなことになるのかと言われると、ぶっちゃけていうとNerineは不便だ。画像を一枚スライドに加えるだけで大変な労力だし、デザインひとつ調整するにしたってそうだろう。 細かいことをやろうとすればKeyNoteより自由度も高いし、CSSやJSを理解していれば、ある意味KeyNoteをヘタにいじるより楽にできるだろうが、スライドを作る際、もっとも意識すべきなのはスライドの質であって、スライドの見た目やデザインや、ましてやツールの選択ではないはずだ。 それを不満に思ってから、そしてKeyNoteに慣れてしまってからというもの、Nerineを利用していない。よくないことだし、もったいないことだ。そのままWebにアップロードして、閲覧できるNerineのことを僕は好きだし、それは素晴らしいことだと思っている。 だから「スライドをつくる時点から」を含めてNerineを作り直したい。 だるいけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>僕が昔作ったNerineというHTMLでプレゼンテーションをするためのしろものがあるのだけれど、最近の僕自身はKeyNoteを使ってスライドを作っている。</p>

<p>なんでそんなことになるのかと言われると、ぶっちゃけていうとNerineは不便だ。画像を一枚スライドに加えるだけで大変な労力だし、デザインひとつ調整するにしたってそうだろう。</p>

<p>細かいことをやろうとすればKeyNoteより自由度も高いし、CSSやJSを理解していれば、ある意味KeyNoteをヘタにいじるより楽にできるだろうが、スライドを作る際、もっとも意識すべきなのはスライドの質であって、スライドの見た目やデザインや、ましてやツールの選択ではないはずだ。</p>

<p>それを不満に思ってから、そしてKeyNoteに慣れてしまってからというもの、Nerineを利用していない。よくないことだし、もったいないことだ。そのままWebにアップロードして、閲覧できるNerineのことを僕は好きだし、それは素晴らしいことだと思っている。</p>

<p>だから「スライドをつくる時点から」を含めてNerineを作り直したい。</p>

<p>だるいけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/nerine%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e8%a9%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新宿にて配信の記録</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/%e6%96%b0%e5%ae%bf%e3%81%ab%e3%81%a6%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/%e6%96%b0%e5%ae%bf%e3%81%ab%e3%81%a6%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[回線はDoCoMoのWiFiルーター ストリームはいつもどおりFMLEで。出し先はUstream(ニコ生金かかるねん)。 んで、配信の設定 音響関係 基本が音メインの配信だったので、さきにこっち。 CDJをつなげたDJミキサーからRecソースをもらってATにLine-in。一応会場の音入れる用でマイク2本立てたけど、使わなかったので意味なし。これなら直接UXにLine入れてもよかったかもしれん。 んでATからUXにLineで入れてUXの方でHighBoostとReverbを軽くかけてやってマシンに。 途中録音して欲しいとの依頼があったので(映像ソース不要)、PC側でAU LabでUX -> SF02に叩き込んでやる。エフェクトはなし。録音時のみRecボタン押して解決。 最後にFMLEはSF02を食わせて終了。配信時のオプションは441000Hz / 228kbpsで。 映像 PCからでてる15ピンをダウンコンバータ噛ませてコンポジをもらって、ビデオキャプチャーでコンポジいれて解決。 動画の方はDropしてもOKなのでなるべくきれいめということで(動きも激しくないし)、H264ソース。30fps / 320&#215;240 / 500kbpsで決。 配信 UstreamにFMLEで入れて配信。動画音声合わせて724kbpsのビットレート。 配信はほぼ問題なし。落ちるかと思ったフレームもDrop少ない。4時間ぐらいぶっ通しで19dropなのでほぼ完璧。配信はAverage見てる限りほぼ狙いばっちりででてる。 回線がDoCoMoのWifiなので不安だったけどほぼ問題なく稼働してる。同時録画しながらやってみたりもしたけど問題なし。 ただDoCoMoの回線(ルーターが悪い？)で瞬断が断続的に発生する。瞬断発生するとFMLE上では正常に動いてるように見えて配信側では見えてないという状況が発生する。 一旦放送を停止、配信画面を切ってまた立ち上げてFMLEを繋ぎ直すと復旧可能。このフローめんどくさい。 そのうちUstream Producerでも入れるか。という感じ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回線はDoCoMoのWiFiルーター</p>

<p>ストリームはいつもどおりFMLEで。出し先はUstream(ニコ生金かかるねん)。</p>

<p>んで、配信の設定</p>

<h3>音響関係</h3>

<p>基本が音メインの配信だったので、さきにこっち。</p>

<p>CDJをつなげたDJミキサーからRecソースをもらってATにLine-in。一応会場の音入れる用でマイク2本立てたけど、使わなかったので意味なし。これなら直接UXにLine入れてもよかったかもしれん。</p>

<p>んでATからUXにLineで入れてUXの方でHighBoostとReverbを軽くかけてやってマシンに。</p>

<p>途中録音して欲しいとの依頼があったので(映像ソース不要)、PC側でAU LabでUX -> SF02に叩き込んでやる。エフェクトはなし。録音時のみRecボタン押して解決。</p>

<p>最後にFMLEはSF02を食わせて終了。配信時のオプションは441000Hz / 228kbpsで。</p>

<h3>映像</h3>

<p>PCからでてる15ピンをダウンコンバータ噛ませてコンポジをもらって、ビデオキャプチャーでコンポジいれて解決。</p>

<p>動画の方はDropしてもOKなのでなるべくきれいめということで(動きも激しくないし)、H264ソース。30fps / 320&#215;240 / 500kbpsで決。</p>

<h3>配信</h3>

<p>UstreamにFMLEで入れて配信。動画音声合わせて724kbpsのビットレート。</p>

<p>配信はほぼ問題なし。落ちるかと思ったフレームもDrop少ない。4時間ぐらいぶっ通しで19dropなのでほぼ完璧。配信はAverage見てる限りほぼ狙いばっちりででてる。</p>

<p>回線がDoCoMoのWifiなので不安だったけどほぼ問題なく稼働してる。同時録画しながらやってみたりもしたけど問題なし。</p>

<p>ただDoCoMoの回線(ルーターが悪い？)で瞬断が断続的に発生する。瞬断発生するとFMLE上では正常に動いてるように見えて配信側では見えてないという状況が発生する。</p>

<p>一旦放送を停止、配信画面を切ってまた立ち上げてFMLEを繋ぎ直すと復旧可能。このフローめんどくさい。</p>

<p>そのうちUstream Producerでも入れるか。という感じ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/%e6%96%b0%e5%ae%bf%e3%81%ab%e3%81%a6%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機材購入</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/%e6%a9%9f%e6%9d%90%e8%b3%bc%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/%e6%a9%9f%e6%9d%90%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[散財しました。 ということで購入物リスト。 UA-4FX: 有名オーディオキャプチャー。PCに音を取り込む。 AT-PMX5P: ポータブルマルチミキサー。こいつにマイクやらを繋いで音をミキシングします。 ハンドマイクx2: スタンドも同時に購入。ハンドマイクなので少々カラオケっぽい音になるけど、MacBookProなどに最初から付いているマイクなんかよりは全然ノイズが少なくていい音です。 フォーン→ミニフォン変換: ミニフォンのオスとフォーンのオスのケーブル。こいつでiPhoneやら普通のPCやらからBGMをだしてやることができます。 (機材じゃないけど)TonePad Pro: iPhoneアプリのTonePadさん。テノリオン系のいわゆるオセロの升目みたいな所をON/OFFしてループ音を作るだけのアプリなのですが、配信の開始、ラストのBGMはこいつで作ってまかなっています。番組ごとの雰囲気などがある中、その場でそれっぽい音を手軽に作って流せるのは素晴らしい。 (これも機材じゃないけど)キャリーケース: 上の写真の黒とピンクのキャリーケースを買いました。ぶっちゃけ機材だけでなくケーブル等も大量にあるのでまとめて持ち運ぶのが大変です。ということで移動用に購入。金具がゴールドでかわいいのでお気に入りです。 とまぁこんな感じ。配置的には マイク→AT-PMX5P→UA-4FX→PC(MacBookPro/FMLE) iPhone→↑ と繋ぎます。 ただまったく同じ構成の人に注意してほしいのが、AT,UAどちらも意外と音が小さいので、マイクを真ん中において少し離れた距離の人間の声(マイクから40cm程度)をだそうとすると結構ゲインをあげておかないといけません。 そんな時にいきなりどかーんとBGMをいれてしまうと確実に音が割れるので注意。ゲインメーターはUAのものとPC上のものどちらも別に見ておきましょう。UAで割れてなくてもPCで割れてるとかはあるので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aduca.org/wp-content/uploads/2011/02/carry.jpg"><img src="http://www.aduca.org/wp-content/uploads/2011/02/carry.jpg" alt="機材用キャリー" title="機材用キャリー" width="400" height="299" class="alignright size-full wp-image-17" /></a>散財しました。</p>

<p>ということで購入物リスト。</p>

<p><br clear="right"></p>

<ul>
<li><a href="http://www.roland.co.jp/products/jp/UA-4FX/">UA-4FX</a>: 有名オーディオキャプチャー。PCに音を取り込む。</li>
<li><a href="http://www.audio-technica.co.jp/products/dj-plus/at-pmx5p.html">AT-PMX5P</a>: ポータブルマルチミキサー。こいつにマイクやらを繋いで音をミキシングします。</li>
<li>ハンドマイクx2: スタンドも同時に購入。ハンドマイクなので少々カラオケっぽい音になるけど、MacBookProなどに最初から付いているマイクなんかよりは全然ノイズが少なくていい音です。</li>
<li>フォーン→ミニフォン変換: ミニフォンのオスとフォーンのオスのケーブル。こいつでiPhoneやら普通のPCやらからBGMをだしてやることができます。</li>
<li>(機材じゃないけど)TonePad Pro: iPhoneアプリのTonePadさん。テノリオン系のいわゆるオセロの升目みたいな所をON/OFFしてループ音を作るだけのアプリなのですが、配信の開始、ラストのBGMはこいつで作ってまかなっています。番組ごとの雰囲気などがある中、その場でそれっぽい音を手軽に作って流せるのは素晴らしい。</li>
<li>(これも機材じゃないけど)キャリーケース: 上の写真の黒とピンクのキャリーケースを買いました。ぶっちゃけ機材だけでなくケーブル等も大量にあるのでまとめて持ち運ぶのが大変です。ということで移動用に購入。金具がゴールドでかわいいのでお気に入りです。</li>
</ul>

<p>とまぁこんな感じ。配置的には</p>

<pre><code>マイク→AT-PMX5P→UA-4FX→PC(MacBookPro/FMLE)
iPhone→↑
</code></pre>

<p>と繋ぎます。</p>

<p>ただまったく同じ構成の人に注意してほしいのが、AT,UAどちらも意外と音が小さいので、マイクを真ん中において少し離れた距離の人間の声(マイクから40cm程度)をだそうとすると結構ゲインをあげておかないといけません。</p>

<p>そんな時にいきなりどかーんとBGMをいれてしまうと確実に音が割れるので注意。ゲインメーターはUAのものとPC上のものどちらも別に見ておきましょう。UAで割れてなくてもPCで割れてるとかはあるので。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/%e6%a9%9f%e6%9d%90%e8%b3%bc%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.aduca.org/article/test/</link>
		<comments>http://www.aduca.org/article/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosylilly</dc:creator>
				<category><![CDATA[non-category]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aduca.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[まえのサーバーが吹っ飛んで記事が全部消えたけど大したこと書いてなかったしまぁいいかという気分になったので今後はもっとまともに記事を書いていく。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まえのサーバーが吹っ飛んで記事が全部消えたけど大したこと書いてなかったしまぁいいかという気分になったので今後はもっとまともに記事を書いていく。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aduca.org/article/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

